| Engine: | 103 |
|---|
| Exterior Colour: | RED |
|---|---|
| Odometer: | 4,424 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | CC302641 |
103CI/1688CC 6 SPEED TRANSMISSION AIR COOLED ENGINE QUICK DISCONECT WINDSHIELD 2 YEAR M.V.I THIS IS A ONE OWNER BIKE THAT IS IN EXCELLENT CONDITION PRETTY MUCH A NEW BIKE WITH ONLY 4400 KMS ON IT,…
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
|---|---|
| Odometer: | 9,360 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 9Y633621 |
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
|---|---|
| Odometer: | 20,654 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 8Y611768 |
96CI/ 1584CC 6 SPEED TRANSMISSION AIR COOLED ENGINE BLACKED OUT LOWER FRONT FORKS AM/FM CD PLAYER 4 SPEAKER AUDIO SYSTEM HIGHWAY PEGS PASSENGER FLOOR BOARDS BRAND NEW 2 YEAR SAFETY INSPECTION T…
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | WHITE |
|---|---|
| Odometer: | 6,612 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | BB622715 |
| Engine: | 1350 |
|---|
| Exterior Colour: | BLACK/ORANGE |
|---|---|
| Odometer: | 41,000 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | VY048832 |
1997 HARLEY SOFTAIL BAGGER 1350CC ENGINE 5 SPEED TRANSMISSION AIRCOOLED BATWING FAIRING KENWOOD CD PLAYER CUSTOM REAR FENDER LOWER BAGS TURN DOWN EXHAUST 21 CUSTOM FRONT WHEEL THIS BIKE HAS …
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | MURLOT SUNGLO |
|---|---|
| Odometer: | 12,800 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | BB662375 |
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | PEARL WHITE |
|---|---|
| Odometer: | 29,556 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 8Y700823 |
2008 HARLEY DAVIDSON STREET GLIDE 96CI/1584 6 SPEED TRANSMISSION AIR COOLED ABS SYSTEM CRUISE CONTROL AM/FM CD PLAYER SCREAMING EAGLE SLIP ON EXHAUST SCREAMING EAGLE AIR INTAKE CUSTOM WHITE…
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | GREY |
|---|---|
| Odometer: | 13,606 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 7Y671989 |
| Engine: | 1450 |
|---|
| Exterior Colour: | Custom |
|---|---|
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 6y075705 |
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | Red/Burgandy |
|---|---|
| Odometer: | 14,380 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 8Y042612 |
96CI/1584CC 6 SPEED TRANSMISSION AIR COOLED ENGINE VANCE HINES EXHAUST SYSTEM HARLEY OPTIONAL SPOKED WHEELS FORWARD CONTROLS PASSENGER RUNNING BOARDS THIS IS A ONE OWNER WELL LOOKED AFTER BIKE …
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | Sun-glo red |
|---|---|
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 9y061396 |
| Engine: | 1200 |
|---|
| Exterior Colour: | Black |
|---|---|
| Odometer: | 6,080 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 9K403774 |
| Engine: | 1200 |
|---|
| Exterior Colour: | Orange/Black |
|---|---|
| Odometer: | 2,406 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | CC433656 |
| Engine: | 883 |
|---|
| Exterior Colour: | Silver |
|---|---|
| Odometer: | 7,172 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | AC400227 |
| Engine: | 1688 |
|---|
| Exterior Colour: | Murlot Sun-Glo |
|---|---|
| Odometer: | 6,832 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | BB609920 |
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | Sedona Orange |
|---|---|
| Odometer: | 15,840 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | BB649652 |
2011 HARLEY STREET GLIDE, 103CI/1688cc 6 speed transmission Air cooled engine Sedona Orange Harley Paint Option Tan OCC solo seat Painted Inner Fairing Chrome Handle Controls Cruise Control …
| Engine: | 1584 |
|---|
| Exterior Colour: | Burgandy |
|---|---|
| Odometer: | 23,396 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 7Y632175 |
2007 HARLEY STREET GLIDE, 96CI/1584CC 6 Speed Transmission Air Cooled Engine Aftermarket 12 Apes Chrome Controls Chrome Grips 21 Front Rim with matching Rear 18 Rim Rinehart Slip on Exhaust Sc…
| Engine: | 1450 |
|---|
| Exterior Colour: | Grey |
|---|---|
| Odometer: | 24,198 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 6y637290 |
| Engine: | 1688 |
|---|
| Exterior Colour: | Black |
|---|---|
| Odometer: | 896 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | CB687791 |
| Engine: | 1687 |
|---|
| Exterior Colour: | WHITE |
|---|---|
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | CB621504 |
| Engine: | 1450 |
|---|
| Exterior Colour: | burgandy/Grey |
|---|---|
| Odometer: | 7,036 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 6Y614116 |
| Engine: | 1500 |
|---|
| Exterior Colour: | Black |
|---|---|
| Odometer: | 23,000 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 62102852 |
| Engine: | 1100 |
|---|
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Odometer: | 20,117 km |
| Transmission: | Gear |
| Stock Number: | 9A021752 |
MOTORCYCLES R US